| 1 x de R$6.467,00 sem juros | Total R$6.467,00 | |
| 2 x de R$3.545,21 | Total R$7.090,42 | |
| 3 x de R$2.397,74 | Total R$7.193,24 | |
| 4 x de R$1.800,41 | Total R$7.201,65 | |
| 5 x de R$1.478,48 | Total R$7.392,43 | |
| 6 x de R$1.232,17 | Total R$7.393,07 | |
| 7 x de R$1.078,32 | Total R$7.548,28 | |
| 8 x de R$943,61 | Total R$7.548,93 | |
| 9 x de R$860,03 | Total R$7.740,35 | |
| 10 x de R$780,24 | Total R$7.802,44 | |
| 11 x de R$709,37 | Total R$7.803,08 | |
| 12 x de R$658,07 | Total R$7.896,85 |
O Display OLED 128x64 0.96 polegadas I2C é ideal para projetos eletrônicos que exigem alta qualidade de imagem, baixo consumo de energia e excelente contraste. Com pixels gráficos, permite a exibição de textos, ícones, números e gráficos, sendo amplamente utilizado em projetos com Arduino, ESP32, ESP8266 e Raspberry Pi.
Este modelo conta com interface I2C, o que reduz a quantidade de fios e facilita a instalação. O display bicolor azul e amarelo garante ótima visualização mesmo em ambientes com pouca luz, além de um visual moderno e profissional para seus projetos.
Muito utilizado em painéis informativos, relógios digitais, projetos IoT, automação residencial, instrumentos de medição e sistemas embarcados.
display oled 0.96 i2c display oled arduino oled 128x64 azul amarelo display gráfico oled oled i2c esp32 oled i2c esp8266 display oled raspberry pi display oled 0.96 arduino oled gráfico 128x64
